Valor importado
Valores en millones (mensual)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
96,90% | China | 6.854,27 |
3,06% | Brasil | 216,38 |
0,04% | Espana | 2,90 |
— | — | — |
94,60% | China | 14.056,26 |
3,19% | Brasil | 473,69 |
0,80% | Espana | 118,45 |
1,41% | Otros | 209,68 |
Consulta Fracción Arancelaria Logcomex
Ingresa el nombre de un producto y encuentra su Fracción Arancelaria
US$ 71.143,99
7.073,55 KG
US$ 2.458,20
US$ 36,44
US$ 168.000,73
14.858,08 KG
US$ 5.873,69
US$ 60,15
Valores en millones (mensual)
Número de empresas que importan esta Fracción Arancelaria (anualmente)
País de origem | Peso KG | |
---|---|---|
96,90% | China | 6.854,27 |
3,06% | Brasil | 216,38 |
0,04% | Espana | 2,90 |
— | — | — |
94,60% | China | 14.056,26 |
3,19% | Brasil | 473,69 |
0,80% | Espana | 118,45 |
1,41% | Otros | 209,68 |
¿Quieres saber qué productos se importan bajo esta Fracción Arancelaria?